Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrijenhoek, Brian | Technische staf | Hoofdcoach |
Weijmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.30 - 21.00 | Veld 2 | 9 & 11 |
Donderdag | 19.15 - 20.45 | Veld 1 | 9 & 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | VFC 2 (za) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Binnenmaas, FC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braad, Robbert | Teamspeler | Verdediger |
Gieles, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Keizerwaard, Julian | Teamspeler | |
Mavris, Evan | Teamspeler | |
Meeder, Bob | Teamspeler | |
Muuren, Sofian | Teamspeler | Aanvaller |
Noordhoek, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Rij, Bram van | Teamspeler | Aanvaller |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Westdijk, Justin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.