Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Eijer, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Rijntalder, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Rijntalder, Laurens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 21.00 - 22.00 | Veld 1 | 6 |
Donderdag | 20.45 - 22.00 | Veld 1 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Taurus 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | VFC 3 (zo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | Erasmus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Christiaan | Teamspeler | |
Bagchus, Stephan | Teamspeler | |
Boender, Maarten | Teamspeler | |
Carlebur, Jerry | Teamspeler | |
Diejen, Glenn van | Teamspeler | |
Dooren, Dave v. | Teamspeler | |
Eijer, Kevin | Teamspeler | |
Galen, Brian van | Teamspeler | |
Kreft, Wesley | Teamspeler | |
Mostert, Rick | Teamspeler | |
Noorda, Dennis | Teamspeler | |
Oers, Bas van | Teamspeler | |
Persson, Robbert | Teamspeler | |
Schoonderbeek, Joey | Teamspeler | |
Vos, Danny de | Teamspeler | |
Willigen, Leon van | Teamspeler | |
Willigen, Raymond van | Teamspeler | |
Wilt, Marco de | Teamspeler | |
Wilt, Patrick de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.