Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 21.00 - 22.00 | Veld 1 | 7 |
Donderdag | 20.45 - 22.00 | Veld 1 | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 27 | 29 | 41 | |
2 | VOC 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 34 | 27 | 32 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 60 | 59 | 1 | 29 | |
4 | SVV 5 (zon) | 18 | 9 | 1 | 8 | 66 | 48 | 18 | 28 | |
5 | Steeds Hooger 8 | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 57 | -1 | 28 | |
6 | RKDEO 8 | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 51 | -2 | 27 | |
7 | PKC'85 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 29 | 18 | 26 | |
8 | TOGB 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 48 | 8 | 25 | |
9 | RKDEO 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | 93 | -52 | 15 | |
10 | DSO 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 57 | -24 | 11 | |
11 | VFC 4 (zo) | 16 | 3 | 1 | 12 | 43 | 65 | -22 | 10 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Meeuwenplaat 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | VFC 4 (zo) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | SEP 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakil, Oguzhan | Teamspeler | |
Cekic, Mehmet | Teamspeler | |
Kucukdogan, Ufuk | Teamspeler | |
Salazar Tejeda, Bryant | Teamspeler | |
Yaman, Huseyin | Teamspeler | |
Yüksel, Duran | Teamspeler | |
Özkan, Dolunay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.