Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Jeroen van den | Overige staf | Teammanager |
Rijntalder, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 21.00 - 22.00 | Veld 2 | 6 |
Donderdag | 20.45 - 22.00 | Veld 2 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | Blankenburg 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
3 | VFC 6 (zo) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
4 | Brielle, VV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brobbel, Casper | Teamspeler | |
Erdogmus, Ilker | Teamspeler | |
Hoek, Jeroen van den | Teamspeler | |
Hoog, Danny de | Teamspeler | |
Noever, Dylan | Teamspeler | |
Ree, Tim van | Teamspeler | |
Rop, Nathanaël de | Teamspeler | |
Thawabta, Mayid | Teamspeler | |
Veldhuis, Collin | Teamspeler | |
Veldhuis, Mitchell | Teamspeler | |
Wagenaar, Jens | Teamspeler | |
Windt, Sander van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.