Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelbert, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Rijntalder, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 21.00 - 22.00 | Veld 2 | 7 |
Donderdag | 20.45 - 22.00 | Veld 2 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC 7 (zo) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | TransvaliaZW 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | Victoria'04 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | Blijdorp 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelbert, Ralph | Teamspeler | |
Es, Robert van | Teamspeler | |
Hannewijk, Thijs | Teamspeler | |
Herk, Daan van | Teamspeler | |
Hoendermis, Peter | Teamspeler | |
Los, Vincent | Teamspeler | |
Niet, Stefan de | Teamspeler | |
Scholten, Guido | Teamspeler | |
Steinfeld, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.