| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huizinga, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
| Veldhoen, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 19.00 - 20.00 | Veld 2 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONK G1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
| 2 | VEP G1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
| 3 | FC Vlotbrug G1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
| 4 | ESTO G1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
| 5 | FC 's-Gravenzande G1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
| 6 | VFC G2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior'20 G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | VFC G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Concordia G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DONK G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ESTO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Honselersdijk G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jodan Boys, de G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laakkwartier G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oliveo G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SEV G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SEV G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | UVS G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VEP G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VFC G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Vlotbrug G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Fair G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Concordia G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DONK G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ESTO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior'20 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GHVV'13 G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Honselersdijk G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jodan Boys, de G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Laakkwartier G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oliveo G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SEV G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SEV G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | UVS G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VEP G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VFC G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Vlotbrug G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bongers, Mick | Teamspeler | |
| Bot - de Knegt, Iris | Teamspeler | |
| Burg, Kevin van den | Teamspeler | Keeper |
| Cetin, Idris | Teamspeler | |
| Gogh, Mike van | Teamspeler | |
| Gooswilligen, Sidney van | Teamspeler | |
| Hollander, Michael den | Teamspeler | |
| Klaassen, Tom | Teamspeler | |
| Knoester, Bart | Teamspeler | |
| Linden, Ian van der | Teamspeler | |
| Mandiraci, Mustafa | Teamspeler | |
| Torres, Jericho | Teamspeler | |
| Zouwen, Martin van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.