| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benisty, Oskar | Technische staf | Trainer |
| Rijneveldshoek, S | Technische staf | Trainer/coach |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijkenisse JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 23 | 46 | 21 | |
| 2 | Excelsior M. JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 13 | |
| 4 | VFC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
| 5 | Excelsior'20 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 7 | |
| 6 | CWO JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 | 6 | |
| 7 | Maense, FC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 3 | |
| 8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 60 | -51 | 3 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | VFC JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 3 | Zestienhoven JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | CWO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
| 5 | Excelsior'20 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 6 | Hermes DVS JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 7 | PPSC JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 8 | Blijdorp JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deeb, Cezer | Teamspeler | |
| Hoogt, Freek van der | Teamspeler | |
| Karacan, Emirhan Yusuf | Teamspeler | |
| Ritfeld, Dion | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.