Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roest, Alexander van der | Overige staf | Teammanager |
Roozendaal, Julian | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | LYRA JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
3 | Excelsior M. JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
4 | VFC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
6 | Zwaluwen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 1 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior'20 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VDL JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VFC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie