Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Rorijs, Silvan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
2 | CWO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
3 | Excelsior'20 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
4 | Maense, FC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 10 | |
5 | Excelsior M. JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | 8 | |
6 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
7 | VFC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 47 | -37 | 3 | |
8 | Rotterdam United JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 65 | -54 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 13 | |
2 | Spijkenisse JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | VFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Steeds Hooger JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
6 | Rotterdam United JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior'20 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior M. JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hermes DVS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MVV '27 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PPSC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VDL JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VFC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Kai | Teamspeler | |
Gutman, Niek | Teamspeler | |
Klop, Luka | Teamspeler | |
Utu, Eren | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.