Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have, Maik van der | Technische staf | Trainer/coach |
Toor, Jelger van | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 13 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Sparta Rotterdam JO10-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 9 | |
4 | Excelsior'20 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
5 | CWO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Geen informatie