Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Erwin | Technische staf | Trainer |
Loo, Danny van de | Technische staf | Trainer |
Roozendaal, Julian | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 9 | 44 | 16 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 33 | 7 | 12 | |
3 | PPSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
4 | Zestienhoven JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
5 | VFC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 9 | |
6 | Victoria'04 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | VCS JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | |
8 | Excelsior'20 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | -31 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
2 | Blijdorp JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
3 | Rotterdam United JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
4 | Zestienhoven JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | PPSC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
6 | Blijdorp JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
7 | Excelsior M. JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
8 | VFC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | PPSC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | VFC JO11-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
5 | Victoria'04 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 25 | 13 | 18 | |
2 | Maense, FC JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 17 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
4 | VFC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
5 | PPSC JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 10 | |
6 | Excelsior'20 JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | 39 | 2 | 7 | |
7 | Blijdorp JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 51 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorp, Sem van | Teamspeler | |
Lansbergen, Stijn | Teamspeler | |
Veldhoven, Kay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.