Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lanjri, Selma | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Thom van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 13 | |
2 | HBSS JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | VFC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 7 | |
5 | Hermes DVS JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
6 | SVV JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria'04 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie