Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahiya, Deepak | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 21 | |
2 | Victoria'04 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 23 | 25 | 16 | |
3 | VFC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 41 | 9 | 15 | |
4 | HBSS JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 29 | 7 | 11 | |
5 | VDL JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
6 | Zwaluwen JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 45 | -26 | 4 | |
7 | Hermes DVS JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 3 | |
8 | MVV '27 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 66 | -59 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 11 | |
3 | Excelsior'20 JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
4 | RVV Overschie JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | HBSS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Victoria'04 JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
7 | SVV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
8 | CWO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 21 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 16 | |
3 | Zwaluwen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 | 15 | |
4 | VDL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 10 | |
5 | PPSC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 9 | |
6 | Excelsior M. JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
7 | Hermes DVS JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 3 | |
8 | VFC JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 43 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | HBSS JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | Schipluiden JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Hermes DVS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | SVV JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
7 | Victoria'04 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | VFC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.