Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durinck, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Schoof, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
2 | LYRA JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
3 | Alexandria'66 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
4 | VOC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | Concordia JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
6 | VFC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Geen informatie