Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durinck, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Durinck, Ruud | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Rotterdam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | Excelsior R. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 12 | |
3 | Berkel JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
4 | DSVP JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
5 | VVOR JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
6 | Sparta (AV) JO12-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
7 | VFC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's-Gravendeel vv JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
2 | VVOR JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVV '09 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | sv Poortugaal JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
5 | VFC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
6 | Hellvoetsluis JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
7 | Charlois, sv JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Rotterdam JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
2 | Excelsior M. JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | FC IJsselmonde JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | VFC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
5 | sv Poortugaal JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
6 | VVOR JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellvoetsluis JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 15 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
3 | Sportclub Monster JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
4 | DVV '09 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
5 | VFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
6 | HMSH JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
7 | Spartaan'20 Jo12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
8 | WIK JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Olivier van den | Teamspeler | |
Geest, Daan van | Teamspeler | |
Hoorweg, Lars Sem | Teamspeler | |
Pol, Jayden | Teamspeler | |
Ponte, Sid | Teamspeler | |
Sevinmez, Roan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.