Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rorijs, Dave | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Toor, Jelger van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 21 | |
2 | CWO JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 14 | |
3 | Rhoon JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 20 | 22 | 13 | |
4 | Spijkenisse JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
5 | VFC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
6 | Zwaluwen JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 5 | |
7 | sv Poortugaal JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 39 | -26 | 5 | |
8 | Brielle, VV JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 43 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | |
2 | CWO JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
3 | Zestienhoven JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Victoria'04 Jo12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
5 | Excelsior M. JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | VFC JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
2 | Excelsior'20 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
3 | Berkel JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 21 | 23 | 15 | |
4 | VFC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
6 | VOC JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
7 | TOGB JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 34 | -21 | 5 | |
8 | Steeds Hooger JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | FCB-HWD JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | Excelsior'20 JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | Rotterdam United JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | Maense, FC JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | RVV Overschie JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
8 | v.v. Hekelingen JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumont, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Eck, Daan van | Teamspeler | Aanvaller |
Reeder, Guus De | Teamspeler | Verdediger |
Rond, Kick de | Teamspeler | Aanvaller |
Toor, Mikai van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.