Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleman, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Spartaan'20 Jo12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
3 | VFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | TOGB JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | PPSC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | Maense, FC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | Blijdorp JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 | |
2 | CWO JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 15 | |
3 | VFC JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | Maense, FC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
7 | PPSC JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
8 | sv Poortugaal JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | Maense, FC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
5 | PPSC JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | Excelsior M. JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
2 | VFC JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 14 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
4 | Blijdorp JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | Excelsior M. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
6 | PPSC JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
7 | TOGB JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Dante | Teamspeler | |
Gulseren, Abdulkadir | Teamspeler | |
Kijne, Jasmijn | Teamspeler | |
Lansbergen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.