Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Assenberg, Gerard | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
3 | VFC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
5 | FCB-HWD JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
6 | CWO JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
3 | Excelsior'20 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
4 | MVV '27 JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | DVO '32 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
6 | Excelsior M. JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
7 | VFC JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
8 | HBSS JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Geelen, Jace | Teamspeler | |
Graydon, George | Teamspeler | Verdediger |
Oosten, Joël Van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.