Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struijk, Jan willem | Overige staf | Teammanager |
Veen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
2 | Excelsior'20 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 13 | |
3 | Victoria'04 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
4 | CWO JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | VFC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 6 | |
6 | DVO '32 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 6 | |
8 | Zwaluwen JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 51 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | VFC JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
3 | CWO JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
4 | RDM JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | DVO '32 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
6 | Excelsior'20 JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
7 | DHC JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Zestienhoven JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 13 | |
2 | CWO JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
3 | Excelsior'20 JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
4 | Victoria'04 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
5 | DVO '32 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
6 | RDM JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 21 | |
2 | Victoria'04 Jo12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
3 | MVV '27 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
4 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Westlandia JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
6 | Kethel Spaland, vv JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | VFC JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 47 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruden, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Lincklaen Westenberg, Tomas - | Teamspeler | Verdediger |
Noordhoek, Viggo | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
Wijnman, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.