Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zanten, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Zanten, Marco van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 15 | |
2 | FCB/FC Banlieue JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
3 | HWD JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | Maense, FC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | Zestienhoven JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | VFC JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
7 | Blijdorp JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
8 | CWO JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB/FC Banlieue JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
2 | Alexandria'66 JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
3 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 13 | |
4 | HWD JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 13 | |
5 | VOC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 44 | -15 | 9 | |
6 | Maense, FC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
7 | Zestienhoven JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
8 | VFC JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Steeds Hooger JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | Maense, FC JO12-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
5 | Excelsior M. JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
2 | Steeds Hooger JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
3 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 23 | 18 | 13 | |
4 | Maense, FC JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 12 | |
5 | Zestienhoven JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
6 | VOC JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 31 | -6 | 5 | |
7 | VFC JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 26 | -14 | 2 | |
8 | Excelsior M. JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 44 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatrany, Amir | Teamspeler | |
Goudswaard, Noé | Teamspeler | |
Jagt, Levi van der | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Melaan, Leroy | Teamspeler | |
Nijs, Julian | Teamspeler | |
Zanten, Yannick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.