Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muijen, Dinand van | Technische staf | Trainer |
Roozendaal, Julian | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 | Veld 2 | 3 & 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | Veld 2 | 3 & 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCB-HWD JO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 33 | |
2 | Maense, FC JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 30 | |
3 | Oliveo JO13-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 27 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
5 | VOC JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 16 | |
6 | Excelsior M. JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 14 | |
7 | VFC JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
8 | RKDEO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
9 | Berkel JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 33 | -15 | 10 | |
10 | Excelsior'20 JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 10 | |
11 | Blijdorp JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 51 | -29 | 9 | |
12 | Rotterdam United JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 43 | -29 | 4 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
2 | FCB-HWD JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | Rotterdam United JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | VFC JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
6 | Excelsior M. JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
7 | Excelsior'20 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
8 | msv De Betrokken Spartaan JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | Blijdorp JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
4 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Excelsior M. JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | BVCB JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovendeert, Mats | Teamspeler | |
Breedveld, Jaylen Paul | Teamspeler | |
Camphens, Senn | Teamspeler | |
Costa, Matthijs da | Teamspeler | |
Hart, Haiden 't | Teamspeler | |
Hoorweg, Mees | Teamspeler | |
Lindeborg, Jahfenio | Teamspeler | |
Oosterom, Ravi | Teamspeler | |
Sarac, Suheyl Ata | Teamspeler | |
Schreudering, Joep | Teamspeler | |
Sonkaya, Elyesa Yusuf | Teamspeler | |
Talhaoui, Younes | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.