Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durinck, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Rook, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 | Veld 2 | 3 & 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | Veld 2 | 3 & 4 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 4 | 43 | 15 | |
2 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
3 | Rotterdam United JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | VFC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | Excelsior'20 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 18 | |
3 | Excelsior R. JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | FCB/FC Banlieue JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
5 | Rotterdam United JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 12 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 28 | -24 | 4 | |
7 | VFC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 49 | -43 | 4 | |
8 | Excelsior'20 JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder JO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
2 | Oliveo JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | RKDEO JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 | |
4 | Semper Altius JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
5 | TOGB JO13-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
6 | DHL JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | VFC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
8 | Zestienhoven JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
9 | Nootdorp JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
10 | SVO Buytenpark JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
11 | Vitesse Delft JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
12 | Forum Sport JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Younes | Teamspeler | |
Bosch, Olivier van den | Teamspeler | |
Geest, Daan van | Teamspeler | |
Hoorweg, Lars Sem | Teamspeler | |
Jansen, Luke | Teamspeler | |
Kader, Sina | Teamspeler | |
Ruys, Ryan | Teamspeler | |
Turkoglu, Kayra | Teamspeler | |
Wijnman, Tim | Teamspeler | |
Yigin, Erdem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.