Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veer, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 | Veld 2 | 3 & 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | Veld 2 | 3 & 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 | |
2 | Zwaluwen JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
3 | VDL JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | HBSS JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Maense, FC JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
6 | Excelsior'20 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Steeds Hooger JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
9 | VFC JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | Rotterdam United JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
11 | SVV JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | VDL JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
2 | HVC'10 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
3 | Victoria'04 JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | |
4 | VFC JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Geen informatie