Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castro semedo, LC | Overige staf | Teammanager |
Tarjim, Adil | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 | Veld 2 | 3 & 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | Veld 2 | 3 & 4 |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | VFC JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Spijkenisse JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
5 | MVV '27 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
6 | Zwaluwen JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
2 | Excelsior M. JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | VFC JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | Zwaluwen JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
6 | Steeds Hooger JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
7 | MVV '27 JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dies van | Teamspeler | |
Meijer, Finn | Teamspeler | |
Tiggelen, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.