Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.15 - 19.30 | Veld 2 | 3 & 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | Veld 2 | 3 & 4 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO13-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 17 | |
2 | MSV '71 JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 17 | |
3 | MVV '27 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
4 | Zestienhoven JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
5 | Victoria'04 JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 5 | |
6 | Botlek, SC JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 32 | -4 | 4 | |
7 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | VFC JO13-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | SVV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | Victoria'04 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
5 | VFC JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | PPSC JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blijdorp JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBSS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hermes DVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rotterdam United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VDL JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VFC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria'04 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie