Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17.00 - 18.00 | Veld 1 | |
Vrijdag | 18.00 - 19.00 | Veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | MSV '71 JO13-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
3 | Victoria'04 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | HWD JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 6 | |
5 | Schipluiden JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
6 | VDL JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | VFC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
8 | Excelsior'20 JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
9 | Hermes DVS JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
10 | Zwaluwen JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
11 | Kethel Spaland, vv JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 9 | |
2 | VFC JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
3 | Excelsior'20 JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Geen informatie