Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Anthony | Technische staf | |
Greten, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Leite, Paulo | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Victoria'04 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwaluwen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 12 | |
2 | Hellevoetsluis JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
3 | Slikkerveer JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
4 | SHO JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
5 | Charlois, sv JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
6 | SC Feyenoord JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Victoria'04 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
9 | SVV JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
10 | VFC JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | Spartaan'20 JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | sv Poortugaal JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Slikkerveer JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VFC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | VELO JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Geen informatie