Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Pascal van den | Technische staf | Trainer/coach |
Harg, Bradley van der | Technische staf | Trainer/coach |
Moret, Jeremy | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
2 | Hermes DVS JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
3 | DRL JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
4 | VFC JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
5 | vv Smitshoek JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
6 | GOZ JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | Barendrecht JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
8 | Slikkerveer JO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
2 | VFC JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
4 | sv Poortugaal JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | HBSS JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
6 | Excelsior'20 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
2 | Steeds Hooger JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 25 | |
3 | RVVH JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 30 | 19 | 21 | |
4 | VFC JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 28 | 12 | 21 | |
5 | SV Besiktas JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 29 | -3 | 17 | |
6 | vv Smitshoek JO15-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
7 | sv Poortugaal JO15-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
8 | Excelsior M. JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 32 | 10 | 14 | |
9 | Kethel Spaland, vv JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
10 | Binnenmaas, FC JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
11 | TransvaliaZW JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 40 | -15 | 8 | |
12 | Sportclub Excelsior JO15-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 30 | 53 | -23 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatrany, Amir | Teamspeler | |
Broek, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Coca van woerkom, Joaquin | Teamspeler | |
Dekker, Rowin Martin | Teamspeler | |
Man, Ryu | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Oosterhout, Bastiaan van | Teamspeler | |
Wijnman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.