Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Pascal van den | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO15-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
3 | SHO JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
4 | VFC JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 25 | 11 | 9 | |
5 | Maense, FC JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
6 | VDL JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | Slikkerveer JO15-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 15 | |
2 | MVV '27 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
3 | Zwaluwen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
4 | VFC JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | VDL JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
6 | PPSC MO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen JO15-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 14 | 32 | 25 | |
2 | Excelsior'20 JO15-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 26 | 34 | 21 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 18 | |
5 | Full Speed JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 10 | |
6 | VFC JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
7 | Victoria'04 JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
8 | VOC JO15-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
9 | Vitesse Delft JO15-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 | 4 | |
10 | SEP JO15-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 49 | -31 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Yim | Teamspeler | |
Ben Taher, Yassin | Teamspeler | |
Brouwer, Lucas | Teamspeler | |
Dorré, Leroy | Teamspeler | |
Poel, Isa | Teamspeler | |
Scheers, Ezio | Teamspeler | |
Straten, Finn van | Teamspeler | |
Westerholt, Daan | Teamspeler | |
Wijnstok, Robin | Teamspeler | |
Zanten, Yannick van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.