Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Man, Wai | Technische staf | Trainer/coach |
Schenk, Ralf | Technische staf | Trainer |
Vuijk, Femke | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | VFC JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | Smitshoek JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Slikkerveer JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | Botlek, SC JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatrany, Amir | Teamspeler | Aanvaller |
Ben Taher, Yassin | Teamspeler | Aanvaller |
Berghout, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Coca van woerkom, Joaquin | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Rowin Martin | Teamspeler | Aanvaller |
Heij, Manuel | Teamspeler | |
Man, Ryu | Teamspeler | Middenvelder |
Melaan, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhout, Bastiaan van | Teamspeler | Verdediger |
Ree, Finn van | Teamspeler | Verdediger |
Vuijk, Delano Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Westerholt, Daan | Teamspeler | Keeper |
Zanten, Yannick van | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.