Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendoorn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zonne, Nico | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO15-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
3 | SHO JO15-3G | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
4 | Charlois, sv JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
5 | Rotterdam United JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
6 | NBSVV JO15-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
7 | Slikkerveer JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | VFC JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Smitshoek JO15-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
10 | v.v. Hekelingen JO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
11 | WFB JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LYRA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MSV '71 JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VFC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Excelsior'20 JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
3 | HBSS JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
4 | Hermes DVS JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Geen informatie