Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmers, Brian | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior'20 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior M. JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VFC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluwen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO17-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
2 | Nieuwerkerk JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Excelsior M. JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
4 | Blijdorp JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | VFC JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
6 | Spirit JO17-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
7 | Ommoord, sv JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
8 | BVCB JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
9 | Berkel JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | |
10 | Jodan Boys, de JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
11 | Dilettant JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
12 | SVS JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV '09 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | VFC JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
3 | Nieuwenhoorn JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Geen informatie