Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breuker, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hermes DVS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hillegersberg, vv JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kethel Spaland, vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maense, FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Poortugaal JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RVVH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VFC JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VFC JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Victoria'04 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVOR JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zestienhoven JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
2 | Excelsior'20 JO17-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | VFC JO17-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
4 | VDL JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
5 | Victoria'04 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | Schipluiden JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO17-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | sv Poortugaal JO17-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 | |
3 | MVV '27 JO17-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Victoria'04 JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 11 | |
5 | VDL JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
6 | Hermes DVS JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
7 | Excelsior'20 JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
8 | Schipluiden JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Jayden | Teamspeler | |
Breuker, Dylan | Teamspeler | |
Dahdouh, Sady Al | Teamspeler | |
Kal, Ivo | Teamspeler | |
Lips, Beerend | Teamspeler | |
Merwe, Jack van de | Teamspeler | |
Molen, Jary van der | Teamspeler | |
Pektas, Hasanali | Teamspeler | |
Prent, Luke | Teamspeler | |
Suers, Floris | Teamspeler | |
Tan, Ardan | Teamspeler | |
Wijnstra, Pelle | Teamspeler | |
Willigen, Harry de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.