Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Oron, Moreno | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 27 | |
2 | TOGB JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 | 25 | |
3 | Spijkenisse JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 22 | |
4 | Capelle JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 | |
5 | Drechtstreek JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
6 | Concordia JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 15 | |
7 | Nootdorp JO19-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
8 | Nieuwerkerk JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 14 | |
9 | VFC JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
10 | SHO JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 | 12 | |
11 | Sliedrecht JO19-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
12 | Slikkerveer JO19-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 69 | -53 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Wilhelmus JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
3 | Foreholte JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | Nootdorp JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Fair JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Feyenoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forum Sport JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KMD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwerkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | sv Poortugaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Spirit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verburch JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wilhelmus JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhanouch, Rajan | Teamspeler | |
Hahaoui, Zakaria el | Teamspeler | |
Hentzen, Thijs | Teamspeler | |
Hoek, Levi van der | Teamspeler | |
Ilimsever, Kerim | Teamspeler | |
Jandroep, Vienny | Teamspeler | |
Krouch, Anass | Teamspeler | |
Lima do Rosario, Quinllan | Teamspeler | |
Lugt, Ian van der | Teamspeler | |
Ozbek, Eren | Teamspeler | |
Philip, Niels | Teamspeler | |
Struijs, Mick | Teamspeler | |
Uyttewaal, Lars | Teamspeler | |
Yahyaoui, Adam | Teamspeler | |
Öztürk, Mehmet Kaan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.