| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hazel, Dico van den | Technische staf | Video/data-analist |
| Sluimer, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Vries, Marc de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | OVV JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 3 | sv Poortugaal JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 4 | VDL JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
| 5 | Excelsior'20 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | Botlek, SC JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior M. JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 21 | |
| 2 | VFC JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
| 3 | VDL JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 4 | Westlandia JO19-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
| 5 | Maasdijk JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
| 6 | Charlois, sv JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 7 | Excelsior'20 JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| 8 | sv Poortugaal JO19-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria'66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alphense Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ASC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Barendrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Be Fair JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Binnenmaas, FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Excelsior M. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Graaf W II VAC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Groeneweg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | GSC ESDO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | HBS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jodan Boys, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | sv Poortugaal JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Quick JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Quick Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RKDEO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Spartaan'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Verburch JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VOC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wilhelmus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | XerxesDZB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aissa Mouhand, Safouane | Teamspeler | Aanvaller |
| Bosch, Merijn van den | Teamspeler | Verdediger |
| Domburg, Indy van | Teamspeler | Verdediger |
| Eugenia, Djuvendrick | Teamspeler | Aanvaller |
| Freire Semedo, Ivano | Teamspeler | Verdediger |
| Groen, Chris | Teamspeler | Keeper |
| Jandroep, Dwayne | Teamspeler | Aanvaller |
| Kirkar, Bekir | Teamspeler | Middenvelder |
| Kroon, Damian van der | Teamspeler | Keeper |
| Pektas, Hasanali | Teamspeler | Aanvaller |
| Rijn, MJ van | Teamspeler | Middenvelder |
| Schrijver, Vitor | Teamspeler | Verdediger |
| Stuijfzand, Kick | Teamspeler | Aanvaller |
| Özen, Elyesa | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.