Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendoorn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Zonne, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | Gs | W | G | V | + | - | Ds | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Excelsior JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2 | CWO JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
3 | Smitshoek JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VFC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | Blijdorp JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahassi, Soefian | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Daniek | Teamspeler | |
Meerten, Tijn van | Teamspeler | |
Noomen, Jochem | Teamspeler | |
Parlayan, Kemal | Teamspeler | |
Posthumus, Sven | Teamspeler | |
Spijkerman, Marc | Teamspeler | |
Vega Bos, Javier de | Teamspeler | |
Vega Bos, Pablo de | Teamspeler | |
Voogd, Sem de | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Milan | Teamspeler | |
Westerdijk, Damian | Teamspeler | |
Zonne, Colin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.