Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GLZ Delfshaven, rvv 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Vreelust |
Adres | Spaanseweg 3 |
Plaats | 3028HW ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4520770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Süleyman) Akgündüz | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GLZ Delfshaven 5 - VFC 7 | 3 nov. 2019 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GLZ Delfshaven 5 | VFC 7 |
Thuis gewonnen | 88 | 96 |
Uit gewonnen | 49 | 67 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelbert, Ralph | Teamspeler | |
Engelbert, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Es, Robert van | Teamspeler | |
Hannewijk, Thijs | Teamspeler | |
Herk, Daan van | Teamspeler | |
Hoendermis, Peter | Teamspeler | |
Los, Vincent | Teamspeler | |
Niet, Stefan de | Teamspeler | |
Rijntalder, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Guido | Teamspeler | |
Steinfeld, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgündüz, Süleyman | Overige staf | Teammanager |
Ardic, Arif | Overige staf | Teammanager |
Caner, Duran | Teamspeler | |
Karakose, Haci | Overige staf | Teammanager |
Metin, Arif | Teamspeler | |
Metin, Berat | Teamspeler | |
Ozcan, Muttalip | Teamspeler | |
Yildiz, Fatih | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.