Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC 8 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.C. (Leo) v.d. Schee | Scheidsrechter |
B. (Bram) Caudri | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOC 8 - VFC 7 | 10 nov. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC 8 | VFC 7 |
Thuis gewonnen | 100 | 96 |
Uit gewonnen | 64 | 67 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelbert, Ralph | Teamspeler | |
Engelbert, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Es, Robert van | Teamspeler | |
Hannewijk, Thijs | Teamspeler | |
Herk, Daan van | Teamspeler | |
Hoendermis, Peter | Teamspeler | |
Los, Vincent | Teamspeler | |
Niet, Stefan de | Teamspeler | |
Rijntalder, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Guido | Teamspeler | |
Steinfeld, David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Harmelen, Marc van | Teamspeler | |
Kruseman Aretz, Tisse | Teamspeler | |
Slager, Ojani | Teamspeler | |
Snels, Maas | Teamspeler | |
Steenbrink, Niels | Teamspeler | |
Verkade, Olivier | Teamspeler | |
Winckers, Philip | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.