Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ouwe Schoen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark TU - Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Rijntalder | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Luuk) van der Plas | Scheidsrechter |
J. (Jaco) Carbutto | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ouwe Schoen 1 - VFC 5 | 3 nov. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ouwe Schoen 1 | VFC 5 |
Thuis gewonnen | 29 | 69 |
Uit gewonnen | 16 | 50 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collier, Matthew | Teamspeler | |
Haak, Brian | Teamspeler | |
Hamed, Mazin | Teamspeler | |
Hattem, Marvin van | Teamspeler | |
Hattem, Tygo Van | Teamspeler | |
Heijdra, Huib | Teamspeler | |
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Marco de | Teamspeler | |
Koning, Sjoerd de | Overige staf | Teammanager |
Lussenburg, Anthony | Teamspeler | |
Namen, Niels van | Teamspeler | |
Tashan, Efecan | Teamspeler | |
Verwijs, Bas | Teamspeler | |
Wijnhorst, Jeffry | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie