Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Honselersdijk G3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Strijphorst |
Adres | Strijphorst 2 |
Plaats | 2675WN HONSELERSDIJK |
Telefoonnummer | 0174-626272 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G.M. (Jos) Wissenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC G1 - Honselersdijk G3 | 15 dec. 2012 | 4 - 1 |
VFC G1 - Honselersdijk G3 | 15 feb. 2014 | 3 - 0 |
Honselersdijk G3 - VFC G1 | 30 nov. 2019 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Honselersdijk G3 | VFC G1 |
Thuis gewonnen | 55 | 69 |
Uit gewonnen | 46 | 51 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeman, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Bongers, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Cetin, Idris | Teamspeler | Aanvaller |
Fitskie, Angelo | Teamspeler | Middenvelder |
Gooswilligen, Sidney van | Teamspeler | Middenvelder |
Hollebrandse, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Knoester, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Meder, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Simoskie, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Jessica | Teamspeler | Aanvaller |
Costa, José Da | Teamspeler | Aanvaller |
Hagman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Everdina van der | Overige staf | Teammanager |
Jurel, Jermaine | Teamspeler | |
Lalmohamed, Fardien | Teamspeler | |
Oosterom, Kim | Teamspeler | Middenvelder |
Velden, Sven van | Teamspeler | |
Wegberg, Olga van | Overige staf | Teammanager |
Zuiderduin, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.