Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO '32 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DVO '32 |
Adres | Marathonweg 75 |
Plaats | 3132LA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4351062 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Bouwens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) Boon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-4 - DVO '32 JO13-1 | 14 okt. 2017 | 2 - 2 |
VFC JO13-4 - DVO '32 JO13-1 | 17 feb. 2018 | 2 - 3 |
DVO '32 JO13-1 - VFC JO13-4 | 7 sep. 2019 | 7 - 2 |
DVO '32 JO13-1 - VFC JO13-4 | 9 nov. 2019 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO '32 JO13-1 | VFC JO13-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 19 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 58% | 36% |
% thuis gewonnen | 76% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongeling, Roel | Overige staf | Teammanager |
Jongeling, Roel | Technische staf | Trainer |
Kal, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kal, Ronald | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.