Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior M. JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Excelsior Maassluis |
Adres | Lavendelstraat 2 |
Plaats | 3142NC MAASSLUIS |
Telefoonnummer | 010-5911306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 01 |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.B. (Quintus) Bonnet | Scheidsrechter |
JH (Jasper) Koenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior M JO13-2 - VFC JO13-2 | 10 sep. 2016 | 2 - 0 |
Excelsior M JO13-2 - VFC JO13-2 | 9 nov. 2019 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior M JO13-2 | VFC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 14 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Freek | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Lyam de | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Yorn de | Teamspeler | Verdediger |
Doodewaard, Jesse van | Teamspeler | Verdediger |
El-Amin, Mohammed | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Teamspeler | Verdediger |
Rooijen, Aron van | Teamspeler | Middenvelder |
Schifano, Raùl | Teamspeler | Middenvelder |
Stellenaar, Fynn | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Thijmen van | Teamspeler | Doelverdediger |
Veer, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Wapenaar, Lano | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.