Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCV JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Waalplantsoen |
Adres | Waalplantsoen 3 |
Plaats | 2921AT KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-512397 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Richard) Ham | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DCV JO19-2 - VFC JO19-3 | 9 nov. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCV JO19-2 | VFC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 30 |
Uit gewonnen | 7 | 33 |
% gewonnen | 44% | 68% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boateng, Emmanuel | Teamspeler | |
Kortstee, Alex | Teamspeler | |
Krimpen, Colin van | Teamspeler | |
Krook, Kariem | Teamspeler | |
Lagerwaard, Kevin | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Mermer, Sonay | Teamspeler | |
Molen, Glenn van der | Teamspeler | |
Muis, Lars | Teamspeler | |
Roodenburg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Roodenburg, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Roodenburg, Renzo | Teamspeler | |
Verboon, Davey | Teamspeler | |
Verboon, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verboon, Richard | Technische staf | Trainer |
Woltjer, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie