Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO9-4 | VDL JO9-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 58% | 30% |
% thuis gewonnen | 75% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenheide, Tony | Overige staf | Teammanager |
L' Ecluse, Luuk de | Teamspeler | |
Louwen, Kai | Teamspeler | |
Mallie, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Achterberg, Milan | Teamspeler | |
El Bakkali, Ayman | Teamspeler | |
Graydon, George | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.