Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO JO15-1 |
Accommodatienaam | CWO-Nieuwelantpark |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3135GA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yvar) Buckers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO15-2 - CWO JO15-1 | 3 sep. 2016 | 0 - 3 |
CWO JO15-1 - VFC JO15-2 | 29 sep. 2018 | 11 - 0 |
CWO JO15-1 - VFC JO15-2 | 16 feb. 2019 | 3 - 3 |
CWO JO15-1 - VFC JO15-2 | 7 sep. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CWO JO15-1 | VFC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 20 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Amar, Younes | Teamspeler | |
Bengi, Taha | Teamspeler | |
Bosch, Merijn van den | Teamspeler | |
Bot, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Fagnotti, Noah | Teamspeler | |
Groen, Chris | Teamspeler | |
Groen, Rens | Teamspeler | |
Kok, Donny | Overige staf | Teammanager |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Morpurgo, Morris | Teamspeler | |
Vermeer, Yaro | Teamspeler | |
Vink, Daniël | Teamspeler | |
Vliet, Mick van | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Damian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkan, Ebubekir | Teamspeler | |
Bouzian, Mohammed | Teamspeler | |
Fontes Silva, Divano das | Teamspeler | |
Mutlu, Mufit Melih | Teamspeler | |
Sabotic, Can | Teamspeler | |
Sneep, Stijn | Teamspeler | |
Sonkaya, Kadir hikmet | Teamspeler | |
Unal, Beytullah Enes | Teamspeler | |
Veldhoen, Ricardo | Technische staf | Trainer |
Veldhoen, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.