Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F.J. (Richard) Verboon | Assistent-scheidsrechter |
S.K.A. (Sayda) Zwaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO19-3 - FC 's-Gravenzande JO19-3 | 7 sep. 2019 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO19-3 | FC 's-Gravenzande JO19-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 24 |
Uit gewonnen | 33 | 22 |
% gewonnen | 68% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 71% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ende, Dirk van den | Teamspeler | |
Overgaag, Max | Teamspeler | |
Zel, Marco van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boateng, Emmanuel | Teamspeler | |
Kortstee, Alex | Teamspeler | |
Krimpen, Colin van | Teamspeler | |
Krook, Kariem | Teamspeler | |
Lagerwaard, Kevin | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Mermer, Sonay | Teamspeler | |
Molen, Glenn van der | Teamspeler | |
Muis, Lars | Teamspeler | |
Roodenburg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Roodenburg, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Roodenburg, Renzo | Teamspeler | |
Verboon, Davey | Teamspeler | |
Verboon, Richard | Overige staf | Teammanager |
Verboon, Richard | Technische staf | Trainer |
Woltjer, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.