Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
U. (Umut) Cakar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'04 JO11-2 - VFC JO11-4 | 15 sep. 2018 | 8 - 0 |
VFC JO11-4 - Victoria'04 JO11-2 | 21 sep. 2019 | 6 - 7 |
VFC JO11-4 - Victoria'04 JO11-2 | 9 nov. 2019 | 1 - 6 |
VFC JO11-4 - Victoria'04 JO11-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO11-4 | Victoria'04 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 20 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 26% | 48% |
% thuis gewonnen | 22% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Ryan de | Teamspeler | |
Linden, Storm van der | Teamspeler | |
Staartjes, Menno | Teamspeler | |
Timmers, Tygo | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Vrijenhoek, Floris | Teamspeler | |
Weber, Roel | Teamspeler | |
Weber, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Ree, Finn van | Teamspeler | |
Steenbergen, Dinand van | Teamspeler | |
Verschuren, Chris | Teamspeler | |
Verschuren, Zizi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.