Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO '32 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark DVO '32 |
Adres | Marathonweg 75 |
Plaats | 3132LA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4351062 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Bouwens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO '32 JO9-1 | VFC JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Achterberg, Milan | Teamspeler | |
El Bakkali, Ayman | Teamspeler | |
Graydon, George | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.