Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kethel Spaland, vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem-Alexander |
Adres | Zoomweg 2 |
Plaats | 3123EP SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4709362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kethel Spaland JO11-1 - VFC JO11-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kethel Spaland JO11-1 | VFC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 63% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissati, Junaid el | Teamspeler | |
Asten, Jayden van | Teamspeler | |
Ben Amar, Youssef | Teamspeler | |
Bovendeert, Mats | Teamspeler | |
Breedveld, Jaylen | Teamspeler | |
Bruijn, Siem De | Teamspeler | |
Dahdouh, Samy Al | Teamspeler | |
Hart, Haiden 't | Teamspeler | |
Hart, Mees 't | Teamspeler | |
Hoorweg, Mees | Teamspeler | |
Monjé, Ivo | Teamspeler | |
Oosterom, Ravi | Teamspeler | |
Schreudering, Joep | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler | |
Willigen, Duuk de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijsmans, Mick | Teamspeler | |
Peperkamp, Liam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.