Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.T.A.J. (Marco) van Mierlo | Scheidsrechter |
M. (Mick) Gijzen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gino) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 1 - Cluzona 1 | 4 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC 1 | Cluzona 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 119 |
Uit gewonnen | 94 | 116 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellemans, Max | Teamspeler | |
Blomaard, Tom | Teamspeler | |
Bus, Yorben | Teamspeler | |
Dingemanse, Lukas | Teamspeler | |
Eijck, Pieter van | Teamspeler | |
Fortunati, Paolo | Teamspeler | |
Gastel, Arno van | Teamspeler | |
Gerritsen, Rene | Medische staf | Verzorger |
Gils, Roy van | Teamspeler | |
Jochems, Toon | Teamspeler | |
Jong, Gino de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Krom, Wessel de | Teamspeler | |
Maas, Ruben | Teamspeler | |
Minnebach, Jordy | Teamspeler | |
Peeters, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Poppelaars, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Riet, Remco van der | Teamspeler | |
Roks, Ruard | Teamspeler | |
Romijn, Tim | Teamspeler | |
Santbergen, Rick | Teamspeler | |
Smits, Jeroen | Technische staf | Keeperstrainer |
Snoeijs, Sam | Teamspeler | |
Verburgh, Mees | Teamspeler | |
Wezenbeek, Tim | Teamspeler | |
Zundert, Wesley van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atay, Muhammed | Teamspeler | |
Bellezghari, Mohamed | Teamspeler | |
Boor, Michael van der | Teamspeler | |
Bot, Robbert | Teamspeler | |
Boukhidous, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Brug, Sjors van de | Teamspeler | |
Bruijn, Axel de | Teamspeler | |
Bruin, Mitchell de | Teamspeler | |
Gayadien, Kavi | Teamspeler | |
Gijzen, Michel | Medische staf | Verzorger |
Gijzen, Mick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goedendorp, Sven | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Colin | Teamspeler | |
Kok, Herman | Overige staf | Teammanager |
Kuup, Jari | Teamspeler | |
Meinen, Jim | Teamspeler | |
Rij, Bram van | Teamspeler | |
Romph, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Rook, Remco | Teamspeler | |
Siegersma, Bryn | Teamspeler | |
Tromp, Joren | Technische staf | Trainer/coach |
Vliet, Mick van | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Olivier | Teamspeler | |
Zee, Lars Rubens van der | Teamspeler | |
Zon, Kevin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.