Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMSH 1 |
Accommodatienaam | Sportpark HMSH |
Adres | Vrederustlaan 117 |
Plaats | 2543SL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3675270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.J. (Johnny) van Slooten | Scheidsrechter |
A. (Andreas) Veith | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ihsan) Ozdemir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMSH 1 - VFC 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMSH 1 | VFC 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 51 |
Uit gewonnen | 23 | 35 |
% gewonnen | 25% | 61% |
% thuis gewonnen | 29% | 69% |
% uit gewonnen | 22% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betcke, Kelvin | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Aaron de | Teamspeler | Middenvelder |
Groen, Ralph | Technische staf | Keeperstrainer |
Harent, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Harent, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstrate, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Jasper van der | Medische staf | Verzorger |
Jasper, Owen | Teamspeler | Middenvelder |
Ket, Berend | Teamspeler | Verdediger |
Klouwens, Stefan Adriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Loenen, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Lugt, Ed van der | Technische staf | |
Meeder, Bob | Teamspeler | Verdediger |
Mudde, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Nasri, Nasjim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Netten, Nino | Teamspeler | Aanvaller |
Pranger, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Reda, Yahya | Teamspeler | Aanvaller |
Reedijk, Kees | Overige staf | Materiaalman |
Salomons, Troy | Teamspeler | Middenvelder |
Salomons, Wilfried | Medische staf | Clubarts/dokter |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Veith, Andreas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verkade, Max | Teamspeler | Doelverdediger |
Warnaar, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarab, Rida | Teamspeler | |
Allouya, Youssri | Teamspeler | |
Baptista de Pina, Zezito | Teamspeler | |
Bayazed, Najeb | Teamspeler | |
Dögrusöz, Baris | Teamspeler | |
Frederik, Isaiah sirano | Teamspeler | |
Genc, Arda | Teamspeler | |
Gieskes, Jeremy | Teamspeler | |
Herwaarden, George van | Overige staf | |
Koc, Firat | Teamspeler | |
Muyden, Gio | Teamspeler | |
Oruç, Ismail | Teamspeler | |
Sarikaya, Ali | Teamspeler | |
Soekhai, Faizel | Technische staf | Trainer/coach |
Yüngül, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.