Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMSH 1 |
Accommodatienaam | Sportpark HMSH |
Adres | Vrederustlaan 117 |
Plaats | 2543SL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3675270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.J. (Johnny) van Slooten | Scheidsrechter |
A. (Andreas) Veith | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ihsan) Ozdemir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMSH 1 - VFC 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
VFC 1 - HMSH 1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMSH 1 | VFC 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 58 |
Uit gewonnen | 27 | 37 |
% gewonnen | 26% | 59% |
% thuis gewonnen | 28% | 70% |
% uit gewonnen | 24% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betcke, Kelvin | Teamspeler | Verdediger |
Boor, Hennie van der | Medische staf | Verzorger |
Brouwer, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Aaron de | Teamspeler | Middenvelder |
Culibrk, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Fransen, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Groen, Ralph | Technische staf | Keeperstrainer |
Harent, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Harent, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstrate, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Jasper van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huijer, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Jasper, Owen | Teamspeler | Middenvelder |
Ket, Berend | Teamspeler | Verdediger |
Klouwens, Stefan Adriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Loenen, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Mil, Nordin van | Teamspeler | Middenvelder |
Mudde, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Nasri, Nasjim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Netten, Nino | Teamspeler | Aanvaller |
Pranger, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Reedijk, Kees | Overige staf | Materiaalman |
Rivas, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Salomons, Troy | Teamspeler | Middenvelder |
Salomons, Wilfried | Medische staf | Clubarts/dokter |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Keeper |
Veith, Andreas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verkade, Max | Teamspeler | Keeper |
Vink, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkoubi, Nadir el | Teamspeler | |
Brocken, Quinten | Teamspeler | |
Chikhi, Hamza | Teamspeler | |
Frederik, Isaiah sirano | Teamspeler | |
Frederik, Rodensio | Teamspeler | Aanvaller |
Herwaarden, George van | Overige staf | Teammanager |
Kasap, Berkant | Teamspeler | |
Muyden, Gio | Teamspeler | |
Oruç, Ismail | Teamspeler | |
Steinbach, Donato | Teamspeler | |
Yüngül, Ahmet | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.