Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kethel Spaland, vv 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem-Alexander |
Adres | Zoomweg 2 |
Plaats | 3123EP SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4709362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.L. (Martin) van Adrichem | Scheidsrechter |
J.C. (John) Olsthoorn | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kethel Spaland 5 - VFC 3 | 28 jan. 2023 | 3 - 0 |
VFC 3 - Kethel Spaland 5 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kethel Spaland 5 | VFC 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 11 |
Uit gewonnen | 85 | 14 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raymond van den | Teamspeler | |
Bonte, Robin | Teamspeler | |
Boor, Michael van der | Teamspeler | |
Duijverman, Remco | Teamspeler | |
Goedendorp, Sven | Teamspeler | |
Gudde, Tim | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Colin | Teamspeler | |
Jongejan, Jasper | Teamspeler | |
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Medina, Joy | Teamspeler | |
Stad, Tim | Teamspeler | |
Verboon, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Martijn van | Teamspeler | |
Adrichem, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Dave de | Teamspeler | |
Hoogesteger, Lenny | Teamspeler | |
Krugten, Bas van | Teamspeler | |
Lith, Boudewijn van | Teamspeler | |
Mettes, Ferry | Teamspeler | |
Oosterwaal, Michael | Teamspeler | |
Smulders, Cas | Teamspeler | |
Westenberg, Justin | Teamspeler | |
Wijnen, Noah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.