Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwerkerk JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Sportpark Dorrestein 2 |
Plaats | 2912TL NIEUWERKERK AD IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-313812 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F.M. (John) van der Lugt | Scheidsrechter |
J.F. (Job) Nijgh | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Nelemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk JO19-1 - VFC JO19-1 | 26 sep. 2020 | 1 - 2 |
Nieuwerkerk JO19-1 - VFC JO19-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwerkerk JO19-1 | VFC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 21 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 53% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Brent Van | Teamspeler | |
Drenkelford, Ties | Teamspeler | |
Hogerbrugge, Thor | Teamspeler | |
Jandroep, Vienny | Teamspeler | |
Joual, Tristen | Teamspeler | |
Khalif, Khalid | Teamspeler | |
Krouch, Anass | Teamspeler | |
Mavris, Evan | Technische staf | Trainer/coach |
Mavris, Evan | Overige staf | Teammanager |
Meuling, Mees | Teamspeler | |
Mil, Jim van | Teamspeler | |
Nelemans, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Olsthoorn, Daan | Teamspeler | |
Pocorni, Damian | Teamspeler | |
Reedijk, Kees | Overige staf | Teammanager |
Rij, Bart van | Teamspeler | |
Rivas, Diego | Teamspeler | |
Scheper, Zeb | Teamspeler | |
Seij, Bob | Teamspeler | |
Senchi, Raygel | Teamspeler | |
Tayfour, Mohammad | Teamspeler | |
Vink, Stijn | Teamspeler | |
Vliet, Robbie van | Teamspeler | |
Voogt, Niek | Teamspeler | |
Vranac, Zeljko | Teamspeler | |
Wapenaar, Kai | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achhoud, Mohammed | Teamspeler | |
Bellefroid, Thibaud | Teamspeler | |
Gemert, Jens van | Teamspeler | |
Harnam, Archan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hartman, Julian | Teamspeler | |
Hassefras, Willem | Teamspeler | |
Hendriks, Bjorn | Teamspeler | |
Koops, Hugo | Technische staf | Trainer/coach |
Korthorst, Quinten | Teamspeler | |
Langhorst, Marijn | Teamspeler | |
Martie, Jacey | Teamspeler | |
Nijgh, Job | Teamspeler | |
Okuoka, Tejiri | Teamspeler | |
Ploeg, Joey van der | Teamspeler | |
Post, Stan | Teamspeler | |
Seegers, Sven | Teamspeler | |
Terwee, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.