Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G. (Ludo) Hamersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-2 - Zwaluwen JO13-3 | 1 okt. 2022 | 2 - 3 |
VFC JO13-2 - Zwaluwen JO13-3 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-2 | Zwaluwen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 35% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoudt, Danté | Teamspeler | |
Heij, Manuel | Teamspeler | |
Hoeven, Jayden van der | Teamspeler | |
Onal, Orhan | Teamspeler | |
Ponte, Sid | Teamspeler | |
Toledo, Willem van | Teamspeler | |
Voogdt, Jeffrey | Teamspeler | |
Wijnstok, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Wijnstok, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatrany, Amir | Teamspeler | |
Dekker, Rowin Martin | Teamspeler | |
Jagt, Levi van der | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Melaan, Leroy | Teamspeler | |
Nijs, Julian | Teamspeler | |
Oosterhout, Bastiaan van | Teamspeler | |
Vleij, Dex | Teamspeler | |
Vogel, Liam | Teamspeler | |
Vuijk, Delano Jayden | Teamspeler | |
Zanten, Yannick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.