Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G. (Ludo) Hamersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-2 - Zwaluwen JO13-3 | 1 okt. 2022 | 2 - 3 |
VFC JO13-2 - Zwaluwen JO13-3 | 3 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-2 | Zwaluwen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 35% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Dante | Teamspeler | |
Cruden, Roan | Teamspeler | |
Lincklaen Westenberg, Tomas - | Teamspeler | |
Noordhoek, Viggo | Teamspeler | |
Scholman, Tristano | Teamspeler | |
Struijk, Jan willem | Overige staf | Teammanager |
Veen, Tim | Technische staf | Trainer |
Vries, Timo de | Teamspeler | |
Wijnman, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.