Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Spijkerman | Scheidsrechter |
C. (Cor) Buitenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO19-4 - Delft JO19-1 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO19-4 | Delft JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 1 |
% gewonnen | 44% | 16% |
% thuis gewonnen | 52% | 27% |
% uit gewonnen | 36% | 4% |
Geen informatie
Geen informatie