Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Spijkerman | Scheidsrechter |
C. (Cor) Buitenhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO19-4 - Delft JO19-1 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO19-4 | Delft JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 5 |
Uit gewonnen | 19 | 1 |
% gewonnen | 47% | 18% |
% thuis gewonnen | 54% | 29% |
% uit gewonnen | 40% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhtita, Mamoun | Teamspeler | |
Baan, Luuk | Teamspeler | |
Bos, Quinten van den | Teamspeler | |
Buitenhuis, Cor | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deslae Habtegebriel, Amanuel | Teamspeler | |
Dijk, Mark van | Technische staf | Hoofdcoach |
Dijk, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Ganner, Shravan | Overige staf | Teammanager |
Geest, Rik van | Technische staf | Standaard functie |
Goudzwaard, Brian | Teamspeler | |
Harskamp, Duco van | Teamspeler | |
Hussein Zada, Sorosh | Teamspeler | |
Jong, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Kruijff, Priscilla de | Overige staf | Teammanager |
Lommerde, Ricardo | Teamspeler | |
Melash Mebrahtom, Merhawi | Teamspeler | |
Mulugeta, Sened | Teamspeler | |
Pronk, Alex | Overige staf | Standaard functie |
Tesfamariam Ftwi, Weldeab | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marijn van den | Teamspeler | |
Brandwijk, Devran van | Teamspeler | |
Hages, Ramy | Teamspeler | |
Halderen, Levi van | Teamspeler | |
Jansen, Lucas | Teamspeler | |
Karaca, Ali | Teamspeler | |
Mooij, Robin | Teamspeler | |
Oosterhof, Finn | Teamspeler | |
Parlayan, Kemal | Teamspeler | |
Suers, Daan | Teamspeler | |
Veldink, Rens | Teamspeler | |
Verkouter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Yanick | Teamspeler | |
Zeeuw, Mick de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.