Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande JO19-3 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) van den Ende | Scheidsrechter |
D.F. (Dennis) Gerlof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO19-3 - FC 's-Gravenzande JO19-3 | 7 sep. 2019 | 1 - 5 |
FC 's-Gravenzande JO19-3 - VFC JO19-3 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande JO19-3 | VFC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 39 |
% gewonnen | 44% | 67% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 42% | 72% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkering, Rob | Overige staf | |
Bekkering, Sil | Teamspeler | |
Bijland, Jason | Teamspeler | |
Bouma, Paul | Teamspeler | |
Ende, Brent van der | Teamspeler | |
Koppert, Tim | Teamspeler | |
Kortekaas, Pepijn | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Krijn | Teamspeler | |
Meer, Sven van der | Teamspeler | |
Ruyven, Sean van | Teamspeler | |
Schoenmaker, Mike | Teamspeler | |
Vorstman, Joey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.