Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roel) van Oers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO17-5 - Nieuwerkerk JO17-5 | 26 nov. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO17-5 | Nieuwerkerk JO17-5 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hess, Roan | Teamspeler | |
Hove, Jayden ten | Teamspeler | |
Laarhoven, Giovanni van | Teamspeler | |
Lima, Joey | Teamspeler | |
Nanuru, Pierre | Overige staf | Teammanager |
Nanuru, Pierre | Technische staf | Trainer/coach |
Pols, Nathan | Teamspeler | |
Reget, Dico | Teamspeler | |
Vaes, Marlon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, Thijs | Teamspeler | |
Hilversum, Tjarda | Teamspeler | |
Hoeven, Rubian van der | Teamspeler | |
Lankester, Mika | Teamspeler | |
Molenaar, Jarod | Teamspeler | |
Pellis, Daan | Teamspeler | |
Raeijmaekers, Jop | Overige staf | Teammanager |
Raeijmaekers, Levi | Teamspeler | |
Raeijmaekers, Timo | Teamspeler | |
Raeijmaekers, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Verstappen, Boris | Teamspeler | |
Vijfvinkel, Remon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.