Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO17-5 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roel) van Oers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO17-5 - Nieuwerkerk JO17-5 | 26 nov. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO17-5 | Nieuwerkerk JO17-5 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Quinten | Teamspeler | |
Budel, Djesper | Teamspeler | |
Freitas semedo, Miguel | Teamspeler | |
Haddadi, Mouad el | Teamspeler | |
Jongeling, Yannick | Teamspeler | |
Kollen, Bram | Teamspeler | |
Koning, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Regt, Fernando de | Teamspeler | |
Rooijen, Aron van | Teamspeler | |
Sahin, Anil | Teamspeler | |
Vijfvinkel, Remon | Teamspeler | Keeper |
Voerman, Youri | Teamspeler | |
Vugt, Tomas van | Teamspeler | |
Zukauskas, Nojus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.