Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijmen) v.d. Klugt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO14-2 - Westlandia JO14-3 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
Westlandia JO14-3 - VFC JO14-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia JO14-3 | VFC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 71% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klijn, Hessel | Teamspeler | |
Koppert, Lars | Teamspeler | |
Raaphorst, Nilo | Teamspeler | |
Wilmer, Ties | Teamspeler | |
Zijden, Maxim van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.