Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijmen) v.d. Klugt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO14-2 - Westlandia JO14-3 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
Westlandia JO14-3 - VFC JO14-2 | 3 dec. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia JO14-3 | VFC JO14-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 16 | 7 |
% gewonnen | 61% | 50% |
% thuis gewonnen | 75% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Lars van | Teamspeler | |
Kijne, Casper | Teamspeler | |
Klaveren, Gavin van | Teamspeler | |
Koster, Dean de | Teamspeler | |
Noordhoek, Enzo | Teamspeler | |
Noordhoek, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Ockeloen, Keano | Teamspeler | |
Ossendorp, Jayme | Teamspeler | |
Rusting, Yent | Teamspeler | |
Salm, Mees van der | Teamspeler | |
Sarneel, Ryan | Teamspeler | |
Stanienda, Casper | Teamspeler | |
Suers, Jasper | Teamspeler | |
Willigen, Mik de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duindam, Julian | Teamspeler | |
Haan, Sem de | Teamspeler | |
Muijsenberg, Milan van den | Teamspeler | |
Nadorp, Vinz | Teamspeler | |
Steekelenburg, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Steekelenburg, Valentijn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.