Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.B. (Huey Ben) Stoutjesdijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVCB MO15-1 - VFC MO15-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB MO15-1 | VFC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 5 |
Uit gewonnen | 22 | 4 |
% gewonnen | 54% | 29% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berveling, Virgial | Technische staf | Trainer/coach |
Bouter, Isolde | Teamspeler | |
Eijk, Megan van | Teamspeler | |
Geest, Michel van | Technische staf | Trainer |
Gordijn, Femke | Teamspeler | |
Lagerwaard, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Notenboom, Joyce | Teamspeler | |
Voerman, Frederique | Teamspeler | |
Voerman, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Amy van den | Teamspeler | |
Chakawri, Wedjai | Overige staf | Teammanager |
Gouweleeuw, Emma | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Sofie | Teamspeler | |
Granneman, Erin N. | Teamspeler | |
Granneman, Nikita | Teamspeler | |
Herk, Nikita Van | Teamspeler | |
Jaddoe, Prakash | Technische staf | Trainer |
Jaddoe, Shania | Teamspeler | |
Lima, Dilara | Teamspeler | |
Schoonveld, Fabienne | Teamspeler | |
Spek, Femke van der | Teamspeler | |
Veen, Bo In 't | Teamspeler | |
Verhagen, Gwen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.