Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDEO 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Sportparkweg 34 |
Plaats | 2631GA NOOTDORP |
Telefoonnummer | 0900-901906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Hofman | Assistent-scheidsrechter |
U. (Umit) Demirbilek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 6 - RKDEO 11 | 11 okt. 2020 | 0 - 9 |
RKDEO 11 - VFC 6 | 20 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDEO 11 | VFC 6 |
Thuis gewonnen | 36 | 87 |
Uit gewonnen | 35 | 58 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Tarik | Teamspeler | |
Akmese, Niyazi | Teamspeler | |
Demirbilek, Umit | Teamspeler | |
Demirbilek, Umit | Overige staf | Teammanager |
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Korkmaz, Seyhan | Teamspeler | |
Köse, Volkan | Teamspeler | |
Olcay, Baran | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Enzo | Teamspeler | |
Baltazar Santos, Filipe | Overige staf | Teammanager |
Hergelink, Joel | Teamspeler | |
Hofman, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Thomas | Teamspeler | |
Kooij, Jesse van der | Teamspeler | |
Kuiper, Stephano | Teamspeler | |
Lagraauw, Vincent | Teamspeler | |
Sep, DJ | Teamspeler | |
Tetteroo, Duke | Teamspeler | |
Yonan, Mark | Teamspeler | |
Yonan, Matthew | Teamspeler | |
Zwart, Twan van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.