Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDEO 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Centrum |
Adres | Sportparkweg 34 |
Plaats | 2631GA NOOTDORP |
Telefoonnummer | 0900-901906 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Hofman | Assistent-scheidsrechter |
U. (Umit) Demirbilek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 6 - RKDEO 11 | 11 okt. 2020 | 0 - 9 |
RKDEO 11 - VFC 6 | 20 nov. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDEO 11 | VFC 6 |
Thuis gewonnen | 37 | 89 |
Uit gewonnen | 36 | 59 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Tristan den | Teamspeler | |
Kesselaar, Niels | Teamspeler | |
Kesselaar, Tim | Teamspeler | |
Mulder, Wouter | Teamspeler | |
Pinxteren, Gijs | Teamspeler | |
Reddingius, Sieb | Teamspeler | |
Reddingius, Tom | Teamspeler | |
Robert, Alexander | Teamspeler | |
Robert, Tom | Teamspeler | |
Spaans, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.