Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stompwijk'92 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhorst |
Adres | Klaverblad 13 |
Plaats | 2266JK LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 071-5801117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Zuidgeest | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tarik) Abdellaoui | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stompwijk 4 - VFC 6 | 11 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stompwijk 4 | VFC 6 |
Thuis gewonnen | 89 | 87 |
Uit gewonnen | 67 | 58 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Tarik | Teamspeler | |
Akmese, Niyazi | Teamspeler | |
Demirbilek, Umit | Teamspeler | |
Demirbilek, Umit | Overige staf | Teammanager |
Koning, Ed de | Overige staf | Teammanager |
Korkmaz, Seyhan | Teamspeler | |
Köse, Volkan | Teamspeler | |
Olcay, Baran | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boheemen, Bart van | Teamspeler | |
Boheemen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Duyvestijn, Collin | Teamspeler | |
Es, Simon van | Teamspeler | |
Heiningen, Danny van | Teamspeler | |
Lelieveld, Joris | Teamspeler | |
Rijn, Jordy van | Teamspeler | |
Santen, Luca van | Teamspeler | |
Velsen, Michel van | Teamspeler | |
Velsen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Roy van | Teamspeler | |
Voort, Bjorn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.