Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria'04 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekpolder |
Adres | Kooikersweg 3 |
Plaats | 3138HE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4754635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) Kesseboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'04 JO12-2 - VFC JO12-3 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
Victoria'04 JO12-2 - VFC JO12-3 | 3 dec. 2022 | 5 - 3 |
Victoria'04 JO12-2 - VFC JO12-3 | 11 feb. 2023 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria'04 JO12-2 | VFC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 13 |
% gewonnen | 62% | 36% |
% thuis gewonnen | 68% | 34% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Achterberg, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Assenberg, Gerard | Technische staf | Trainer |
Graydon, George | Teamspeler | Verdediger |
Oosten, Joël Van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijsbergen, Joah van | Teamspeler | |
Visser, Bob | Teamspeler | |
Yahyaoui, Walid | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.