Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria'04 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Broekpolder |
Adres | Kooikersweg 3 |
Plaats | 3138HE VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4754635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Marco) Kesseboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria'04 JO12-2 - VFC JO12-3 | 8 okt. 2022 | 3 - 2 |
Victoria'04 JO12-2 - VFC JO12-3 | 3 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria'04 JO12-2 | VFC JO12-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 63% | 35% |
% thuis gewonnen | 70% | 31% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruden, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Lincklaen Westenberg, Tomas - | Teamspeler | Verdediger |
Noordhoek, Viggo | Teamspeler | Middenvelder |
Struijk, Jan willem | Overige staf | Teammanager |
Veen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Vries, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
Wijnman, Sem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddeman, Milan | Teamspeler | |
Heezik, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Heezik, Lars van | Teamspeler | |
Kok, Quinten | Teamspeler | |
Rij, Matthew | Teamspeler | |
Staartjes, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.