Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Leenen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 71% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Ted | Teamspeler | |
Hofman- tosun, Tijen | Technische staf | Trainer |
Poel, Lana | Teamspeler | |
Poel, Ties | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gend, Emmanuel van | Teamspeler | |
Gend, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Leenen, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Wagelaar, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.